Bulldozer Blades
Part enquiry
Bulldozer Blades -
Heat-Treated edges offer the best combination of wear and impact resistance. These premium edges are manufactured from a boron steel alloy and are warranted against defects in material and workmanship as well as against breakage during the usable life of the product.
Model | Part No. | Description | EdgeThickness | Bolts Per Edge | Nuts Per Edge | Washers Per Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | ||||||
816, 825, 834, D8 | 4T6532 | CENTER EDGE | 1 | 36 | 6F0196 (6) | 2J3505 (6) | |
826G, 834, 835 | 4T6515 (2) | CENTER EDGE | 1 | 70 | 6F0196 (12) | 2J3505 (12) | |
D3 LGP, D4 LGP | 4T6232 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 3F5108 (8) | 4K0367 (8) | 5P8247 (8) |
D3, D4 | 4T6230 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 3F5108 (6) | 4K0367 (6) | 5P8247 (6) |
D3C | 4T6231 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 3F5108 (7) | 4K0367 (7) | 5P8247 (6) |
D4 | 1402187 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 3F5108 (6) | 4K0367 (6) | 5P8247 (6) |
D4 | 4T2972 | L AND/OR R EDGE | 0.62 | 16 | 3F5108 (4) | 4K0367 (4) | 5P8247 (4) |
D4 | 4T3026 | L AND/OR R EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (4) | 4K0367 (4) | 5P8247 (4) |
D4 | 4T3027 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (3) | 4K0367 (3) | 5P8247 (3) |
D4 | 6Y5841 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 3F5108 (6) | 4K0367 (6) | 5P8247 (6) |
D4 | 8E9377 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 5J4773 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D4 LGP | 4T2982 | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 4F3654 (7) | 4K0367 (7) | 5P8247 (7) |
D4 LGP, D5 | 6Y5842 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 3F5108 (8) | 4K0367 (8) | 5P8247 (8) |
D4, D5 | 4T3028 | L AND/OR R EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (4) | 4K0367 (4) | 5P8247 (4) |
D4, D6 | 4T3021 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (18) | 4K0367 (18) | 5P8247 (18) |
D4A | 8A8580 | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 4F3654 (7) | 4K0367 (7) | 5P8247 (6) |
D4A, D5 | 4T2973 (2) | END EDGE | 0.62 | 16 | 4F3654 (6) | 4K0367 (6) | 5P8247 (6) |
D4A, D5 | 4T2974 | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 4F3654 (5) | 4K0367 (5) | 5P8247 (5) |
D4A, D6 | 4T2977 | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 4F3654 (18) | 4K0367 (18) | 5P8247 (18) |
D4H, D4LGP, D5 | 4T8940 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 5J4773 (8) | 2J3506 (8) | 5P8248 (8) |
D4H, D5 | 3G9306 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 5J4773 (6) | 2J3506 (6) | 5P8248 (6) |
D5 | 1400983 (2) | CENTER EDGE | 0.62 | 16 | 5J4773 (6) | 2J3506 (6) | 5P8248 (6) |
D5 | 3G6062 (2) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D5 | 4T3024 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (28) | 4K0367 (28) | 5P8247 (28) |
D5 | 4T3025 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (7) | 4K0367 (7) | 5P8247 (7) |
D5 | 9U8057 | L AND/OR R EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (4) | 2J3506 (4) | 5P8248 (4) |
D5 LGP | 1U2211 (2) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (9) | 2J3506 (9) | 5P8248 (9) |
D5 LGP | 4T2315 (2) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (10) | 2J3506 (10) | 5P8248 (10) |
D5, D6 | 4T3030 (2) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (12) | 4K0367 (12) | 5P8247 (12) |
D5, D6H | 4T6659 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D5H | 3G4282 (1-3) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D6 | 1060956 (2) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (9) | 2J3506 (9) | 5P8248 (9) |
D6 | 4T2952 (4) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (5) | 2J3506 (5) | 5P8248 (5) |
D6 | 4T2985 (4) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (5) | 2J3506 (5) | 5P8248 (5) |
D6 | 4T3008 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (11) | 4K0367 (11) | 5P8247 (11) |
D6 | 4T3009 (2) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 4F7827 (12) | 2J3506 (12) | 5P8248 (12) |
D6 | 4T3010 | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (4) | 2J3506 (4) | 5P8248 (4) |
D6 | 4T3011 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 4F7827 (11) | 2J3506 (11) | 5P8248 (11) |
D6 | 4T3013 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 4F7827 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D6 | 4T3020 (2) | END EDGE | 0.75 | 19 | 3F5108 (9) | 4K0367 (9) | 5P8247 (9) |
D6 | 4T6262 (3) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D6 | 7T9977 (3) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D6 | 7T9978 | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (4) | 2J3506 (4) | 5P8248 (4) |
D6 | 9W1878 (8) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (8) | 2J3506 (8) | 5P8248 (8) |
D6, D6 LGP | 7T9976 | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D6, D6C, D6H | 6Y3840 (2) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (8) | 2J3506 (8) | 5P8248 (8) |
D7 | 1U1192 (2) | L AND/OR R EDGE | 0.75 | 19 | 6F0196 (6) | 2J3505 (6) | 5P8249 (6) |
D7 | 4T2863 (2) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4771 (15) | 2J3506 (15) | 5P8248 (15) |
D7 | 4T2916 (2) | L AND/OR R EDGE | 0.75 | 19 | 5J4772 (5) | 2J3505 (5) | 5P8249 (5) |
D7 | 4T2917 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4772 (9) | 2J3505 (9) | 5P8249 (9) |
D7 | 4T2921 | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4772 (7) | 2J3505 (7) | 5P8248 (7) |
D7 | 4T2922 (2) | L AND/OR R EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (5) | 2J3506 (5) | 5P8248 (5) |
D7 | 4T2945 (2) | L AND/OR R EDGE | 0.75 | 19 | 5J4773 (5) | 2J3506 (5) | 5P8248 (5) |
D7 | 4T2948 (3) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4771 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D7 | 4T2949 (2) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 5J4771 (15) | 2J3506 (15) | 5P8248 (15) |
D7 | 4T2989 (3) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4771 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D7 | 4T2991 | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (5) | 2J3506 (5) | 5P8248 (5) |
D7 | 4T3420 (2) | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 5J4772 (5) | 2J3505 (5) | 5P8249 (5) |
D7 | 4T3421 | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4772 (9) | 2J3505 (9) | 5P8249 (9) |
D7 | 4T5318 (3) | CENTER EDGE | 0.75 | 19 | 6F0196 (6) | 2J3505 (6) | 5P8249 (6) |
D7 | 9W9794 | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 5J4772 (5) | 2J3505 (5) | 5P8249 (5) |
D7 | 9W9796* (3) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J4771 (7) | 2J3506 (7) | 5P8248 (7) |
D7 7R 7S 814S | 4T2992 | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 6F0196 (5) | 2J3505 (5) | 5P8249 (5) |
D7 7R 7S 814S | 4T2993 | CENTER EDGE | 1 | 25 | 6F0196 (7) | 2J3505 (7) | 5P8249 (7) |
D7 7U | 4T2985 (4) | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 5J4773 (5) | 2J3506 (5) | 5P8248 (5) |
D7H 7A | 7T6589* (1-3) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 6F0196 (7) | 2J3505 (7) | 5P8249 (7) |
D7H 7S | 7T6678* | CENTER EDGE | 1 | 25 | 6F0196 (6) | 2J3505 (6) | 5P8249 (6) |
D7H 7S | 7T6936* | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 6F0196 (4) | 2J3505 (4) | 5P8249 (4) |
D8 | 1122472 | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 4J9058 (9) | 2J3507 (9) | 5P8250 (9) |
D8 | 1073476 (2) | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 5J2409 (10) | 2J3505 (10) | 5P8249 (10) |
D8 | 1073477 (2) | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 5J2409 (14) | 2J3505 (14) | 5P8249 (14) |
D8 | 1073479 (2) | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 4J9208 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D8 | 1073480 (2) | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 4J9208 (6) | 2J3507 (6) | 5P8250 (6) |
D8 | 1073483 (2) | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 4J9208 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D8 | 1U4929 | L AND/OR R EDGE | 1.38 | 35 | 4J9208 (5) | 2J3507 (5) | 5P8250 (5) |
D8 | 1U4930 | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 4J9058 (6) | 2J3507 (6) | 5P8250 (6) |
D8 | 1U4931 | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 4J9208 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D8 | 4T2986 | CENTER EDGE | 1 | 25 | 4J9058 (5) | 2J3507 (5) | |
D8 | 4T2994 (3) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 4J9058 (8) | 2J3507 (8) | 5P8250 (8) |
D8 | 4T3418 (2) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J2409 (10) | 2J3505 (10) | |
D8 | 4T3422 (2) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 4J9208 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D8 | 4T6513 | CENTER EDGE | 1 | 25 | 5J2409 (10) | 2J3505 (10) | |
D8 | 9W5232 (2) | CENTER EDGE | 1.12 | 28 | 4J9058 (5) | 2J3507 (5) | 5P8250 (5) |
D8 | 9W5432 (3) | CENTER EDGE | 1.16 | 28 | 4J9058 (8) | 2J3507 (8) | 5P8250 (8) |
D8 | 9W6092 (2) | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 4J9058 (6) | 2J3507 (6) | 5P8250 (6) |
D8 | 9W9098 (3) | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 4J9058 (8) | 2J3507 (8) | 5P8250 (8) |
D8 8A 8S | 4T2988 (2) | CENTER EDGE | 1 | 25 | 4J9208 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D8 8S | 4T3423 (2) | CENTER EDGE | 1.12 | 28 | 4J9208 (6) | 2J3507 (6) | 5P8250 (6) |
D8 8U | 4T2987 | L AND/OR R EDGE | 1 | 25 | 4J9208 (6) | 2J3507 (6) | 5P8250 (6) |
D8 8U 8S | 4T3417 | L AND/OR R EDGE | 1.12 | 28 | 4J9208 (5) | 2J3507 (5) | 5P8250 (5) |
D8, D9 | 1122471 | L AND/OR R EDGE | 1.77 | 45 | 4J9058 (5) | 2J3507 (5) | 5P8250 (5) |
D8, D9 | 4T6378 (2) | L AND/OR R EDGE | 1.12 | 28 | 4J9058 (6) | 2J3507 (6) | 5P8250 (6) |
D8, D9 | 4T6381 | CENTER EDGE | 1.12 | 28 | 4J9058 (9) | 2J3507 (9) | 5P8250 (9) |
D8, D9 | 6Y5540 | L AND/OR R EDGE | 1.12 | 28 | 4J9058 (5) | 2J3507 (5) | 5P8250 (5) |
D8, D9 | 9W3927 | L AND/OR R EDGE | 1.77 | 45 | 4J9058 (5) | 2J3507 (5) | 5P8250 (5) |
D8L, D8N, D9N | 9W4396 | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 4J9058 (11) | 2J3507 (11) | 5P8250 (11) |
D8L, D8N, D9N | 9W4398 | L AND/OR R EDGE | 1.38 | 35 | 4J9058 (5) | 2J3507 (5) | 5P8250 (5) |
D9 | 4T6379 (2) | INTERMEDIATE EDGE | 1.12 | 28 | 4J9258 (4) | 2J3507 (4) | 5P8250 (4) |
D9 | 4T6387 (2) | END EDGE | 1.12 | 28 | 8J2928 (9) | 2J3507 (9) | 5P8250 (9) |
D9 | 6Y0311* | L AND/OR R EDGE | 1.38 | 35 | 4J9208 (8) | 2J3507 (8) | 5J8250 (8) |
D9 | 6Y0312* | L AND/OR R EDGE | 1.38 | 35 | 4J9208 (8) | 2J3507 (8) | 5J8250 (8) |
D9 | 6Y5539 (1) | CENTER EDGE | 1.1 | 28 | 4J9058 (12) | 2J3507 (12) | 5P8250 (12) |
D9 | 7J2959 | L AND/OR R EDGE | 1.62 | 41 | 4J9208 (6) | 2J3507 (6) | 5J8250 (6) |
D9 | 7J2980 (1-3) | CENTER EDGE | 1.62 | 41 | 8J2928 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D9 | 7T5701 | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 4J9058 (15) | 2J3507 (15) | 5P8250 (15) |
D9 | 7T9779 | L AND/OR R EDGE | 1.38 | 35 | 6V8360 (5) | 3K9770 (5) | 4K0684 (5) |
D9 | 7T9782 (2) | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 6V8360 (6) | 3K9770 (6) | 4K0684 (6) |
D9 | 9W4500 (1-3) | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 4J9258 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D9 | 9W4507 (2) | CENTER EDGE | 1.62 | 41 | 1J4948 (9) | 2J3507 (9) | 5P8250 (9) |
D9 | 9W4508 | L AND/OR R EDGE | 1.62 | 41 | 4J9058 (8) | 2J3507 (8) | 5P8250 (8) |
D9 | 9W6092 | L AND/OR R EDGE | 1.38 | 35 | 4J9058 (6) | 2J3507 (6) | 5P8250 (6) |
D9 | 9W7043 | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 4J9258 (12) | 2J3507 (12) | 5P8250 (12) |
D9 9A | 4T6386 (3) | CENTER EDGE | 1.12 | 28 | 8J2928 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D9 9A | 4T6388 (2) | END EDGE | 1.12 | 28 | 8J2928 (7) | 2J3507 (7) | 5P8250 (7) |
D9N | 7T5702 | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 4J9258 (12) | 2J3507 (12) | 5P8250 (12) |
D10 | 8E2085 (2) | CENTER EDGE | 2.36 | 60 | 5P8823 (6) | 3K9770 (6) | 4K0684 (6) |
D10 | 8E2086 (2) | END EDGE | 2.36 | 60 | 5P8823 (5) | 3K9770 (5) | 4K0684 (5) |
D10 | 9W6608 (2) | END EDGE | 1.38 | 35 | 5P8823 (5) | 3K9770 (5) | 4K0684 (5) |
D10 | 9W6609 (2) | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 5P8823 (6) | 3K9770 (6) | 4K0684 (6) |
D10 | 9W6615 (3) | CENTER EDGE | 1.38 | 35 | 5P8823 (5) | 3K9770 (5) | 4K0684 (5) |
D10 | 9W6656 (2) | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 5P8823 (6) | 3K9770 (6) | 4K0684 (6) |
D10 | 9W6657 | L AND/OR R EDGE | 1.77 | 45 | 5P8823 (5) | 3K9770 (5) | 4K0684 (5) |
D10 | 9W6658 (3) | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 5P8823 (5) | 3K9770 (5) | 4K0684 (5) |
D11 | 9W2425 | L AND/OR R EDGE | 1.77 | 45 | 5P8823 (9) | 3K9770 (9) | 4K0684 (9) |
D11 | 9W2426 (2) | CENTER EDGE | 1.77 | 45 | 5P8823 (9) | 3K9770 (9) | 4K0684 (9) |
D11N | 9W4493 | L/R/CENTER EDGE | 2.36 | 60 | 5P8823 (9) | 3K9770 (9) | 4K0684 (9) |
D11N | 9W4494 | L AND/OR R EDGE | 2.36 | 60 | 5P8823 (9) | 3K9770 (9) | 4K0684 (9) |
D11N | 9W4495 | CENTER EDGE | 2.36 | 60 | 5P8823 (9) | 3K9770 (9) | 4K0684 (9) |
Numbers in parentheses ( ) after the part number equal the quantity required.
*Edges are 11 (280 mm) wide
Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only.
Category: